+36 20 426 2179
kg/m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
250 | |||||||
500 | |||||||
800 | |||||||
1000 | |||||||
1600 | |||||||
2000 | |||||||
2500 | |||||||
3200 |
kg/m | 2-3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10-12 |
125 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||
6300 | |||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||
12500 | |||||||||||||||
16000 | |||||||||||||||
20000 |
kg/m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1000 | |||||||||
1600 | |||||||||
2000 | |||||||||
2500 | |||||||||
3200 | |||||||||
4000 | |||||||||
5000 | |||||||||
6300 | |||||||||
8000 | |||||||||
10000 |